Ein- und Auszahlungen
Zahlen Sie schnell Geld ein oder lassen Sie sich Ihre Gewinne auszahlen! Das Galaxy Spins Online-Casino bietet Ihnen verschiedene einfache und sichere Methoden, um Ein- und Auszahlungen vorzunehmen. Diese laufen jederzeit sicher und schnell ab.
Mit der gleichen Verschlüsselungstechnik, die auch internationale Banken nutzen, sorgen wir für hohe Sicherheit online. Bei der Anmeldung in Ihrem Konto sehen Sie, welche Methoden in Ihrem Land verfügbar sind.
Einzahlungen
Zahlungsmethode | Zahlungsart | Gebühr | Limit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mastercard | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Einzahlungen | |||
Visa | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Einzahlungen | |||
Click | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Einzahlungen | |||
Cashlib | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Einzahlungen | |||
Neosurf | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Einzahlungen | |||
Dogecoin | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Einzahlungen | |||
HuchBnp | Keine Gebühren | Min: 15 - Max: 200 | Einzahlungen | |||
Tether | Keine Gebühren | Min: 15 - Max: 1000 | Einzahlungen | |||
Bitcoin | Keine Gebühren | Min: 15 - Max: 1000 | Einzahlungen | |||
Neosurf | Keine Gebühren | Min: 15 - Max: 1000 | Einzahlungen | |||
Webpayz | Keine Gebühren | Min: 15 - Max: 1000 | Einzahlungen | |||
Ethereum | Keine Gebühren | Min: 40 - Max: 1000 | Einzahlungen | |||
Litecoin | Keine Gebühren | Min: 15 - Max: 1000 | Einzahlungen | |||
Centrobill Skrill | Keine Gebühren | Min: 15 - Max: 1000 | Einzahlungen | |||
Centrobill Neteller | Keine Gebühren | Min: 15 - Max: 1000 | Einzahlungen | |||
Centrobill Przelewy24 | Keine Gebühren | Min: 15 - Max: 1000 | Einzahlungen | |||
Centrobill Paysafecard | Keine Gebühren | Min: 15 - Max: 1000 | Einzahlungen |
Auszahlungen
Zahlungsmethode | Zahlungsart | Gebühr | Bearbeitungszeit | Limit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Banküberweisung | Keine Gebühren | 24H - 48H | Min: 100 - Max: 5000 | Auszahlung | ||
Kryptowährungsbrieftasche | Keine Gebühren | 24H - 48H | Min: 100 - Max: 5000 | Auszahlung | ||
Banküberweisung | Keine Gebühren | 24H - 48H | Min: 100 - Max: 5000 | Auszahlung | ||
Banküberweisung | Keine Gebühren | 24H - 48H | Min: 100 - Max: 5000 | Auszahlung | ||
Banküberweisung | Keine Gebühren | 24H - 48H | Min: 0 - Max: 5000 | Auszahlung | ||
Banküberweisung | Keine Gebühren | 24H - 48H | Min: 0 - Max: 5000 | Auszahlung | ||
Banküberweisung | Keine Gebühren | 24H - 48H | Min: 0 - Max: 5000 | Auszahlung |